Tagessätze Haus Margerita
Pflegegrad 1 |
Pflegegrad 2 |
Pflegegrad 3 |
Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 62,79 € | 80,29 € | 96,46 € | 113,32 € | 120,88 € |
Unterkunft | 12,68 € | 12,68 € | 12,68 € | 12,68 € | 12,68€ |
Verpflegung | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € | 14,01 € |
Investitionskosten | 22,99 € | 22,99 € | 22,99 € | 22,99 € | 22,99 € |
Ausbildungszuschlag/Umlage | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einheitlicher Eigenanteil | 54,97 € | 54,97 € | 54,97 € | 54,97 € | |
Zuschlag nach SGB IX | 9,17 € | 9,17 € | 9,17 € | 9,17 € | 9,17 € |
Gesamtheimentgelt | 3683,59 € | 3570,94 € | 3570,83 € | 3570,71 € | 3570,68 € |
Für die Gesamtkosten ist die durchschnittliche Anzahl der Tage pro Monat im Jahr maßgeblich.