Tagessätze Haus Margerita
Pflegegrad 1 |
Pflegegrad 2 |
Pflegegrad 3 |
Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 44,89 € | 64,66 € | 80,83 € | 97,70 € | 105,26 € |
Unterkunft | 11,49 € | 11,49 € | 11,49 € | 11,49 € | 11,49€ |
Verpflegung | 12,61 € | 12,61 € | 12,61 € | 12,61 € | 12,61 € |
Investitionskosten | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € |
Ausbildungszuschlag/Umlage | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einheitlicher Eigenanteil | 39,35 € | 39,35 € | 39,35 € | 39,35 € | |
Zuschlag nach SGB IX | 13,27 € | 13,27 € | 13,27 € | 13,27 € | 13,27 € |
Gesamtheimentgelt | 3039,29 € | 2995,69 € | 2995,58 € | 2995,77 € | 2995,74 € |
Für die Gesamtkosten ist die durchschnittliche Anzahl der Tage pro Monat im Jahr maßgeblich.