Tagessätze Haus Margerita
Pflegegrad 1 |
Pflegegrad 2 |
Pflegegrad 3 |
Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 68,87 € | 85,42 € | 101,59 € | 118,46 € | 126,02 € |
Unterkunft | 14,41 € | 14,41 € | 14,41 € | 14,41 € | 14,41€ |
Verpflegung | 15,04 € | 15,04 € | 15,04 € | 15,04 € | 15,04 € |
Investitionskosten | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € |
Ausbildungszuschlag/Umlage | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einheitlicher Eigenanteil | 60,11 € | 60,11 € | 60,11 € | 60,11 € | |
Zuschlag nach SGB IX | 10,17 € | 10,17 € | 10,17 € | 10,17 € | 10,17 € |
Gesamtheimentgelt | 3984,44 € | 3842,89 € | 3842,78 € | 3842,97 € | 3842,94 € |
Für die Gesamtkosten ist die durchschnittliche Anzahl der Tage pro Monat im Jahr maßgeblich.