Tagessätze Haus Margerita
Pflegegrad 1 |
Pflegegrad 2 |
Pflegegrad 3 |
Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 74,58 | 93,31 € | 110,20 € | 127,82 € | 135,75 € |
| Unterkunft | 16,22 € | 16,22 € | 16,22 € | 16,22 € | 16,22€ |
| Verpflegung | 16,78 € | 16,78 € | 16,78 € | 16,78 € | 16,78 € |
| Investitionskosten | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € | 23,46 € |
| Ausbildungszuschlag/Umlage | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € |
| Anteil Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1319,00 € | 1855,00 € | 2.096,00 € |
| Einheitlicher Eigenanteil | 66,84 € | 66,84 € | 66,84 € | 66,84 € | |
| Zuschlag nach SGB IX | 10,93 € | 10,93 € | 10,93 € | 10,93 € | 10,93 € |
| Gesamtheimentgelt | 4292,68 € | 4188,44 € | 4188,24 € | 4188,24 € | 4188,47 € |
Für die Gesamtkosten ist die durchschnittliche Anzahl der Tage pro Monat im Jahr maßgeblich.