Tagessätze Haus Margerita



 
Pflegegrad 1


Pflegegrad 2


Pflegegrad 3


Pflegegrad 4

Pflegegrad 5
Pflege 68,87 € 84,69 € 101,59 € 118,46 € 126,02 €
Unterkunft 14,41 € 14,41 € 14,41 € 14,41 € 14,41€
Verpflegung 15,04 € 15,04 € 15,04 € 15,04 € 15,04 €
Investitionskosten 23,46 € 23,46 € 23,46 € 23,46 € 23,46 €
Ausbildungszuschlag/Umlage 3,89 € 3,89 € 3,89 € 3,89 € 3,89 €
 Anteil Pflegekasse 131,00 € 805,00 € 1319,00 € 1855,00 € 2.096,00 €
Einheitlicher Eigenanteil   58,23 € 58,23 € 58,23 € 58,23 €
Zuschlag nach SGB IX 10,17 € 10,17 € 10,17 € 10,17 € 10,17 €
Gesamtheimentgelt 4001,25 € 3808,50 € 3808,60 € 3808,60 € 3808,52 €


Für die Gesamtkosten ist die durchschnittliche Anzahl der Tage pro Monat im Jahr maßgeblich.